中国上市企业名录,详见附件:中国上市企业名录
公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 所属市区 | 公司类型 | 所属行业 |
福晚投资控股(上海)有限公司 | 曹斌铭 | 5000万人民币 | 2014-06-09 | 上海市 | 有限责任公司 | 商务服务业 |
杭州志合实业有限公司 | 杨哲钢 | 2000万人民币 | 2014-09-16 | 杭州市 | 有限责任公司 | 商务服务业 |
中国中信股份有限公司 | – | 1985-01-08 | – | – | ||
TCL科技集团股份有限公司 | 李东生 | 1352843.8719万人民币 | 1982-03-11 | 惠州市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
浙江森马服饰股份有限公司 | 邱光和 | 269853.61万人民币 | 2002-02-05 | 温州市 | 股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 |
恒大文化产业集团股份有限公司 | 黄涛 | 60000万人民币 | 2010-09-19 | 北京市 | 股份有限公司 | 文化艺术业 |
保利发展控股集团股份有限公司 | 宋广菊 | 1189226.4425万人民币 | 1992-09-14 | 广州市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
北京万通地产股份有限公司 | 王忆会 | 205400.9302万人民币 | 1998-12-30 | 北京市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
安徽运泰交通发展股份有限公司 | 王冀民 | 10002.755万人民币 | 2002-09-23 | 芜湖市 | 股份有限公司 | 道路运输业 |
广东菲达斯投资管理有限公司 | 钟诚 | 1000000万人民币 | 1997-07-10 | 佛山市 | 有限责任公司 | 商务服务业 |
鞍山森远路桥股份有限公司 | 孙斌武 | 48421.9953万人民币 | 2004-10-25 | 鞍山市 | 股份有限公司 | 专用设备制造业 |
沧州运输集团股份公司 | 王春英 | 10000万人民币 | 1996-12-19 | 沧州市 | 股份有限公司 | 道路运输业 |
华北制药股份有限公司 | 杨国占 | 163080.4729万人民币 | 1992-12-20 | 石家庄市 | 股份有限公司 | 医药制造业 |
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 | 薛丽建 | 156277.0744万人民币 | 2011-12-31 | 福州市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
北京房利美房地产经纪有限公司 | 杨长钟 | 990000万人民币 | 2015-05-27 | 北京市 | 有限责任公司 | 房地产业 |
香港建设(控股)有限公司 | 津末诚 | – | 2002-06-11 | 上海市 | 其他 | 房屋建筑业 |
江西宜春汽车运输股份有限公司 | 时德田 | 8000万人民币 | 2001-06-13 | 宜春市 | 股份有限公司 | 道路运输业 |
北京京客隆商业集团股份有限公司 | 李建文 | 41222万人民币 | 1996-02-06 | 北京市 | 股份有限公司 | 零售业 |
深圳前海民航互联网金融服务有限公司 | 梁海英 | 600000万人民币 | 2015-01-13 | 深圳市 | 有限责任公司 | 货币金融服务 |
居然之家新零售集团股份有限公司 | 汪林朋 | 601983.0101万人民币 | 1990-04-25 | 武汉市 | 股份有限公司 | 零售业 |
海信视像科技股份有限公司 | 程开训 | 130848.12万人民币 | 1997-04-17 | 青岛市 | 股份有限公司 国有企业 | 电气机械和器材制造业 |
国网英大股份有限公司 | 谭真勇 | 531158.5398万人民币 | 1997-11-14 | 上海市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
龙之旅控股集团有限公司 | 李中随 | 30000万人民币 | 2014-11-24 | 北京市 | 有限责任公司 | 商务服务业 |
昆山龙腾光电股份有限公司 | 陶园 | 300000万人民币 | 2005-07-12 | 苏州市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
中航星北斗科技有限公司 | 刘淑芬 | 5002万人民币 | 2013-02-07 | 北京市 | 有限责任公司 | 研究和试验发展 |
一汽解放集团股份有限公司 | 胡汉杰 | 460966.6212万人民币 | 1997-06-10 | 长春市 | 股份有限公司 国有企业 | 零售业 |
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 李强 | 430000万人民币 | 1989-05-18 | 绵阳市 | 有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 杨海峰 | 32000万人民币 | 2006-03-15 | 北京市 | 有限责任公司 | 软件和信息技术服务业 |
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 徐晓亮 | 388376.1964万人民币 | 1987-11-25 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
评论前必须登录!
注册