公司名称 | 成立日期 | 所属市区 | 公司类型 | 所属行业 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 1999-04-19 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 商务服务业 |
国家电网有限公司 | 2003-05-13 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 电力、热力生产和供应业 |
中国石油天然气股份有限公司 | 1999-11-05 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 燃气生产和供应业 |
中国海洋石油集团有限公司 | 1983-02-25 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 燃气生产和供应业 |
中国铁建股份有限公司 | 2007-11-05 | 北京市 | 股份有限公司 | 土木工程建筑业 |
中国石油化工集团有限公司 | 1983-09-14 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | – |
中国移动通信集团有限公司 | 1999-07-22 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
中国银行股份有限公司 | 1983-10-31 | 北京市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
中国交通建设股份有限公司 | 2006-10-08 | 北京市 | 股份有限公司 | 土木工程建筑业 |
中国中铁股份有限公司 | 2007-09-12 | 北京市 | 股份有限公司 | 土木工程建筑业 |
中国建设银行股份有限公司 | 2004-09-17 | 北京市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
庞大汽贸集团股份有限公司 | 2003-03-03 | 唐山市 | 股份有限公司 | 批发业 |
中国建筑股份有限公司 | 2007-12-10 | 北京市 | 股份有限公司 | 房屋建筑业 |
龙源电力集团股份有限公司 | 1993-01-27 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
三一重工股份有限公司 | 1994-11-22 | 北京市 | 股份有限公司 | 专用设备制造业 |
上海建工集团股份有限公司 | 1998-06-15 | 股份有限公司 | 土木工程建筑业 | |
华电福新能源股份有限公司 | 2004-11-30 | 福州市 | 股份有限公司 国有企业 | 电力、热力生产和供应业 |
中国冶金科工股份有限公司 | 2008-12-01 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 专用设备制造业 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 1997-09-01 | 芜湖市 | 股份有限公司 | 非金属矿物制品业 |
北京大北农科技集团股份有限公司 | 1994-10-18 | 北京市 | 股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 |
通威股份有限公司 | 1995-12-08 | 成都市 | 股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 |
新希望六和股份有限公司 | 1998-03-04 | 绵阳市 | 股份有限公司 | 农副食品加工业 |
江苏中南建设集团股份有限公司 | 1998-07-28 | 南通市 | 股份有限公司 | 房屋建筑业 |
国药控股股份有限公司 | 2003-01-08 | 上海市 | 股份有限公司 国有企业 | 其他金融业 |
荣盛房地产发展股份有限公司 | 1996-12-30 | 廊坊市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
中国中车股份有限公司 | 2007-12-28 | 北京市 | 股份有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
物产中大集团股份有限公司 | 1992-12-31 | 杭州市 | 股份有限公司 | 批发业 |
国泰君安证券股份有限公司 | 1999-08-18 | 股份有限公司 | 资本市场服务 | |
绿地控股集团股份有限公司 | 1992-07-08 | 上海市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
中国航空工业集团有限公司 | 2008-11-06 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 研究和试验发展 |
新奥能源控股有限公司 | – | – | ||
中国电信股份有限公司 | 2002-09-10 | 北京市 | 股份有限公司 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
金科地产集团股份有限公司 | 1994-03-29 | 重庆市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
广东海大集团股份有限公司 | 2004-01-08 | 广州市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
国电电力发展股份有限公司 | 1992-12-31 | 大连市 | 股份有限公司 国有企业 | 电力、热力生产和供应业 |
新疆金风科技股份有限公司 | 2001-03-26 | 乌鲁木齐市 | 股份有限公司 | 电力、热力生产和供应业 |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1993-05-05 | 潍坊市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 造纸和纸制品业 |
中国通信服务股份有限公司 | 2006-08-30 | 北京市 | 股份有限公司 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 1994-05-08 | 唐山市 | 股份有限公司 | 非金属矿物制品业 |
华夏幸福基业股份有限公司 | 1993-05-28 | 廊坊市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
航天信息股份有限公司 | 2000-11-01 | 北京市 | 股份有限公司 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1993-06-04 | 呼和浩特市 | 股份有限公司 | 食品制造业 |
上海医药集团股份有限公司 | 1994-01-18 | 上海市 | 股份有限公司 | 医药制造业 |
步步高商业连锁股份有限公司 | 2003-12-11 | 湘潭市 | 股份有限公司 | 零售业 |
中国光大银行股份有限公司 | 1992-06-18 | 北京市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
中铝国际工程股份有限公司 | 2003-12-16 | 北京市 | 股份有限公司 | 土木工程建筑业 |
阳光城集团股份有限公司 | 1991-08-12 | 福州市 | 股份有限公司 国有企业 | 批发业 |
厦门国贸集团股份有限公司 | 1996-12-24 | 厦门市 | 股份有限公司 | 批发业 |
厦门建发股份有限公司 | 1998-06-10 | 厦门市 | 股份有限公司 | 批发业 |
中国兵器工业集团有限公司 | 1999-06-29 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 专用设备制造业 |
中国人寿保险(集团)公司 | 1996-08-22 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 保险业 |
远东智慧能源股份有限公司 | 1995-01-25 | 西宁市 | 股份有限公司 | 研究和试验发展 |
中国华融资产管理股份有限公司 | 1999-11-01 | 北京市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 1992-02-19 | 深圳市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
北京首都开发股份有限公司 | 1993-12-29 | 北京市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
中国神华能源股份有限公司 | 2004-11-08 | 北京市 | 股份有限公司 | – |
中国建材股份有限公司 | 1985-06-24 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 非金属矿物制品业 |
中国电力国际发展有限公司 | 2004-03-24 | – | – | |
永辉超市股份有限公司 | 2001-04-13 | 福州市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 批发业 |
康美药业股份有限公司 | 1997-06-18 | 揭阳市 | 股份有限公司 | 批发业 |
新湖中宝股份有限公司 | 1993-02-23 | 嘉兴市 | 股份有限公司 | 批发业 |
中国铝业股份有限公司 | 2001-09-10 | 北京市 | 股份有限公司 | – |
紫金矿业集团股份有限公司 | 2000-09-06 | 龙岩市 | 股份有限公司 国有企业 | 专业技术服务业 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1996-10-31 | 重庆市 | 股份有限公司 | 汽车制造业 |
际华集团股份有限公司 | 抱歉,根据相关法律法规该企业信息暂不予显示,查一查其他信息 | |||
浙江正泰电器股份有限公司 | 1997-08-05 | 温州市 | 股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
中国化学工程股份有限公司 | 2008-09-23 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 土木工程建筑业 |
大商股份有限公司 | 1992-12-10 | 大连市 | 股份有限公司 | 批发业 |
中国民生银行股份有限公司 | 1996-02-07 | 北京市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 2007-03-06 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 货币金融服务 |
同方股份有限公司 | 1997-06-25 | 北京市 | 股份有限公司 | 互联网和相关服务 |
中国工商银行股份有限公司 | 1985-11-22 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 货币金融服务 |
上海梅林正广和股份有限公司 | 1997-06-27 | 股份有限公司 | 商务服务业 | |
中国农业银行股份有限公司 | 1986-12-18 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 货币金融服务 |
中国船舶重工股份有限公司 | 2008-03-18 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
四川长虹电器股份有限公司 | 1993-04-08 | 绵阳市 | 股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
人福医药集团股份公司 | 1993-03-30 | 武汉市 | 股份有限公司 | 专业技术服务业 |
华新水泥股份有限公司 | 1993-11-30 | 黄石市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 非金属矿物制品业 |
龙元建设集团股份有限公司 | 1995-07-11 | 宁波市 | 股份有限公司 | 土木工程建筑业 |
宝山钢铁股份有限公司 | 2000-02-03 | 上海市 | 股份有限公司 国有企业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
中国长江电力股份有限公司 | 2002-11-04 | 北京市 | 股份有限公司 | 电力、热力生产和供应业 |
兖州煤业股份有限公司 | 1997-09-25 | 济宁市 | 股份有限公司 港、澳、台 | – |
海通证券股份有限公司 | 1993-02-02 | 股份有限公司 | 资本市场服务 | |
中国国旅股份有限公司 | 2008-03-28 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 商务服务业 |
中国铁路通信信号股份有限公司 | 2010-12-29 | 北京市 | 股份有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 1992-10-19 | 股份有限公司 | 货币金融服务 | |
四川蓝光发展股份有限公司 | 1993-05-18 | 成都市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
光明乳业股份有限公司 | 1996-10-07 | 股份有限公司 | 食品制造业 | |
光明房地产集团股份有限公司 | 1993-01-04 | 股份有限公司 | 批发业 | |
山煤国际能源集团股份有限公司 | 2000-11-20 | 太原市 | 股份有限公司 | 电力、热力生产和供应业 |
中国中信股份有限公司 | 1985-01-08 | – | – | |
江苏亨通光电股份有限公司 | 1993-06-05 | 苏州市 | 股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
王府井集团股份有限公司 | 1993-04-28 | 北京市 | 股份有限公司 | 零售业 |
中国中材国际工程股份有限公司 | 2001-12-28 | 南京市 | 股份有限公司 | 专业技术服务业 |
中国电力建设股份有限公司 | 2009-11-30 | 北京市 | 股份有限公司 | 土木工程建筑业 |
中国人寿保险股份有限公司 | 2003-06-30 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 保险业 |
浙江龙盛集团股份有限公司 | 1998-03-23 | 杭州市 | 股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
杭州滨江房产集团股份有限公司 | 1996-08-22 | 杭州市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
嘉事堂药业股份有限公司 | 1997-04-22 | 北京市 | 股份有限公司 | 零售业 |
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 1995-10-15 | 鄂尔多斯市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 纺织业 |
TCL科技集团股份有限公司 | 1982-03-11 | 惠州市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
中国中煤能源股份有限公司 | 2006-08-22 | 北京市 | 股份有限公司 | – |
华夏银行股份有限公司 | 1992-10-14 | 北京市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
江苏中天科技股份有限公司 | 1996-02-09 | 南通市 | 股份有限公司 | 化学纤维制造业 |
中信证券股份有限公司 | 1995-10-25 | 深圳市 | 股份有限公司 | 资本市场服务 |
四川科伦药业股份有限公司 | 2002-05-29 | 成都市 | 股份有限公司 | 医药制造业 |
紫光股份有限公司 | 1999-03-18 | 北京市 | 股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 |
湖北凯乐科技股份有限公司 | 1993-02-28 | 荆州市 | 股份有限公司 | 其他制造业 |
上海汽车集团股份有限公司 | 1984-04-16 | 股份有限公司 | 汽车制造业 | |
保利发展控股集团股份有限公司 | 1992-09-14 | 广州市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
华润电力控股有限公司 | 2001-08-27 | – | – | |
金融街控股股份有限公司 | 1996-06-18 | 北京市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
重庆建工集团股份有限公司 | 1998-04-21 | 股份有限公司 | 房屋建筑业 | |
厦门信达股份有限公司 | 1996-11-28 | 厦门市 | 股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
万科企业股份有限公司 | 1984-05-30 | 深圳市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
铜陵有色金属集团股份有限公司 | 1996-11-12 | 铜陵市 | 股份有限公司 | – |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1996-08-28 | 北京市 | 股份有限公司 | 零售业 |
顺丰控股股份有限公司 | 2003-05-22 | 马鞍山市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
北京银行股份有限公司 | 1996-01-29 | 北京市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
中国五矿集团有限公司 | 1982-12-09 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
达利食品集团有限公司 | 1993-02-10 | 泉州市 | 有限责任公司 港、澳、台 | 造纸和纸制品业 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1988-10-21 | 股份有限公司 外商投资企业 | 水上运输业 | |
白银有色集团股份有限公司 | 2007-07-06 | 白银市 | 股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
河南神火煤电股份有限公司 | 1998-08-31 | 平顶山市 | 股份有限公司 | – |
京东方科技集团股份有限公司 | 1993-04-09 | 北京市 | 股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
交通银行股份有限公司 | 1987-03-30 | 股份有限公司 国有企业 | 货币金融服务 | |
重庆农村商业银行股份有限公司 | 2008-06-27 | 重庆市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
浙商中拓集团股份有限公司 | 1999-04-12 | 股份有限公司 国有企业 | 商务服务业 | |
万华化学集团股份有限公司 | 1998-12-16 | 烟台市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 医药制造业 |
湖北兴发化工集团股份有限公司 | 1994-08-17 | 宜昌市 | 股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2001-11-30 | 杭州市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 1999-12-30 | 阳泉市 | 股份有限公司 | 批发业 |
中建西部建设股份有限公司 | 2001-10-18 | 乌鲁木齐市 | 股份有限公司 国有企业 | 科技推广和应用服务业 |
中国机械设备工程股份有限公司 | 1982-03-17 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 土木工程建筑业 |
复星国际有限公司 | 2004-12-24 | – | – | |
郑州宇通客车股份有限公司 | 1997-01-08 | 郑州市 | 股份有限公司 | 批发业 |
陕西煤业股份有限公司 | 2008-12-23 | 西安市 | 股份有限公司 国有企业 | 其他采矿业 |
特变电工股份有限公司 | 1993-02-26 | 昌吉回族自治州 | 股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
浙江大华技术股份有限公司 | 2001-03-12 | 杭州市 | 股份有限公司 | 专业技术服务业 |
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 1999-04-21 | 嘉峪关市 | 股份有限公司 国有企业 | 批发业 |
苏宁易购集团股份有限公司 | 1996-05-15 | 股份有限公司 | 零售业 | |
广西柳工机械股份有限公司 | 1993-11-08 | 柳州市 | 股份有限公司 | 通用设备制造业 |
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 2003-12-05 | 苏州市 | 股份有限公司 | 金属制品业 |
深圳华侨城股份有限公司 | 1997-09-02 | 深圳市 | 股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
天地科技股份有限公司 | 2000-03-24 | 北京市 | 股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 |
东风汽车集团股份有限公司 | 2001-05-18 | 武汉市 | 股份有限公司 | 汽车制造业 |
中国国际航空股份有限公司 | 2006-03-27 | 北京市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 航空运输业 |
烽火通信科技股份有限公司 | 1999-12-25 | 武汉市 | 股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
广深铁路股份有限公司 | 1996-03-06 | 深圳市 | 股份有限公司 | 铁路运输业 |
国机汽车股份有限公司 | 1999-03-26 | 天津市 | 股份有限公司 | 零售业 |
华东医药股份有限公司 | 1993-03-31 | 杭州市 | 股份有限公司 | 医药制造业 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1999-09-30 | 池州市 | 股份有限公司 国有企业 | 汽车制造业 |
申能股份有限公司 | 1993-02-22 | 上海市 | 股份有限公司 | 专业技术服务业 |
广州汽车集团股份有限公司 | 1997-06-06 | 广州市 | 股份有限公司 国有企业 | 商务服务业 |
美的集团股份有限公司 | 2000-04-07 | 佛山市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
山东钢铁股份有限公司 | 2000-12-29 | 济南市 | 股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
中国外运股份有限公司 | 2002-11-20 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 道路运输业 |
徐工集团工程机械股份有限公司 | 1993-12-15 | 徐州市 | 股份有限公司 | 专用设备制造业 |
云南铜业股份有限公司 | 1998-05-15 | 昆明市 | 股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
中国核工业建设股份有限公司 | 2010-12-21 | 上海市 | 股份有限公司 国有企业 | 土木工程建筑业 |
武汉武商集团股份有限公司 | 1991-11-02 | 武汉市 | 股份有限公司 | 零售业 |
鞍钢股份有限公司 | 1998-09-14 | 鞍山市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
五矿发展股份有限公司 | 1997-05-21 | 北京市 | 股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 |
云南锡业股份有限公司 | 1998-11-22 | 昆明市 | 股份有限公司 | 批发业 |
西部矿业股份有限公司 | 2000-12-28 | 西宁市 | 股份有限公司 | – |
新兴铸管股份有限公司 | 1997-05-24 | 邯郸市 | 股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2002-12-27 | 宿迁市 | 股份有限公司 | 批发业 |
中国燃气控股有限公司 | 2001-05-25 | – | – | |
上海电气集团股份有限公司 | 2004-03-01 | 股份有限公司 港、澳、台 | 电气机械和器材制造业 | |
温氏食品集团股份有限公司 | 1993-07-26 | 云浮市 | 股份有限公司 | 农副食品加工业 |
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 1992-10-13 | 南京市 | 股份有限公司 | 批发业 |
海尔智家股份有限公司 | 1994-03-31 | 青岛市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 软件和信息技术服务业 |
新疆中泰化学股份有限公司 | 2001-12-18 | 乌鲁木齐市 | 股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
江苏中利集团股份有限公司 | 1988-09-05 | 苏州市 | 股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
天津泰达股份有限公司 | 1981-08-20 | 天津市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2002-11-06 | 郑州市 | 股份有限公司 | 零售业 |
金地(集团)股份有限公司 | 1988-01-20 | 深圳市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
重庆百货大楼股份有限公司 | 1992-08-11 | 重庆市 | 股份有限公司 | 零售业 |
云南白药集团股份有限公司 | 1993-11-30 | 昆明市 | 股份有限公司 | 批发业 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 1993-01-06 | 苏州市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 房屋建筑业 |
厦门象屿股份有限公司 | 1997-05-23 | 厦门市 | 股份有限公司 | 批发业 |
内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 1999-06-29 | 包头市 | 股份有限公司 | 批发业 |
安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 1990-07-04 | 合肥市 | 股份有限公司 | 批发业 |
青海盐湖工业股份有限公司 | 1997-08-25 | 海西蒙古族藏族自治州 | 股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
江苏东方盛虹股份有限公司 | 1998-07-16 | 苏州市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
中兴通讯股份有限公司 | 1997-11-11 | 深圳市 | 股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
北京北辰实业股份有限公司 | 1998-10-09 | 北京市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 房地产业 |
亿利洁能股份有限公司 | 1999-01-27 | 鄂尔多斯市 | 股份有限公司 | 电力、热力生产和供应业 |
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 1998-06-11 | 太原市 | 股份有限公司 | 批发业 |
深圳能源集团股份有限公司 | 1993-08-21 | 深圳市 | 股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 2001-07-19 | 长治市 | 股份有限公司 | 住宿业 |
上海银行股份有限公司 | 1996-01-30 | 股份有限公司 外商投资企业 | 货币金融服务 | |
山西西山煤电股份有限公司 | 1999-04-26 | 太原市 | 股份有限公司 | 批发业 |
国电南瑞科技股份有限公司 | 2001-02-28 | 南京市 | 股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 |
厦门钨业股份有限公司 | 1997-12-30 | 厦门市 | 股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
中化国际(控股)股份有限公司 | 1998-12-14 | 股份有限公司 | 批发业 | |
瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 1998-06-25 | 烟台市 | 股份有限公司 | 批发业 |
中国航空科技工业股份有限公司 | 2003-04-30 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
辽宁成大股份有限公司 | 1993-09-02 | 大连市 | 股份有限公司 国有企业 | 批发业 |
华电国际电力股份有限公司 | 1994-06-28 | 济南市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 电力、热力生产和供应业 |
中金黄金股份有限公司 | 2007-09-24 | 北京市 | 股份有限公司 | – |
中国蒙牛乳业有限公司 | – | – | ||
东旭光电科技股份有限公司 | 1992-12-26 | 石家庄市 | 股份有限公司 | 非金属矿物制品业 |
河北建设集团股份有限公司 | 1997-09-29 | 保定市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 房屋建筑业 |
中国东方航空股份有限公司 | 1995-04-14 | 上海市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 航空运输业 |
上海隧道工程股份有限公司 | 1993-11-26 | 上海市 | 股份有限公司 | 土木工程建筑业 |
潍柴动力股份有限公司 | 2002-12-23 | 潍坊市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 通用设备制造业 |
上海电力股份有限公司 | 1998-06-04 | 上海市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 电力、热力生产和供应业 |
四川路桥建设集团股份有限公司 | 1999-12-28 | 成都市 | 股份有限公司 | 房屋建筑业 |
云南驰宏锌锗股份有限公司 | 2000-07-18 | 曲靖市 | 股份有限公司 国有企业 | – |
杭州钢铁股份有限公司 | 1998-02-25 | 杭州市 | 股份有限公司 国有企业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
搜于特集团股份有限公司 | 2005-12-05 | 东莞市 | 股份有限公司 | 批发业 |
云南铝业股份有限公司 | 1998-03-20 | 昆明市 | 股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
广州发展集团股份有限公司 | 1992-11-13 | 广州市 | 股份有限公司 国有企业 | 商务服务业 |
新余钢铁股份有限公司 | 2003-10-10 | 新余市 | 股份有限公司 国有企业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
宜宾五粮液股份有限公司 | 1998-04-21 | 宜宾市 | 股份有限公司 国有企业 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
仁恒置地有限公司 | – | – | ||
金发科技股份有限公司 | 1993-05-26 | 广州市 | 股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
盛屯矿业集团股份有限公司 | 1997-01-14 | 厦门市 | 股份有限公司 | 批发业 |
重庆钢铁股份有限公司 | 1997-08-11 | 重庆市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
佛山市海天调味食品股份有限公司 | 2000-04-08 | 佛山市 | 股份有限公司 | 食品制造业 |
宁波舟山港股份有限公司 | 2008-03-31 | 宁波市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 水上运输业 |
深圳市海王生物工程股份有限公司 | 1992-12-13 | 深圳市 | 股份有限公司 | 医药制造业 |
冀中能源股份有限公司 | 1999-08-26 | 邢台市 | 股份有限公司 | 批发业 |
山东太阳纸业股份有限公司 | 2000-04-26 | 济宁市 | 股份有限公司 | 金属制品、机械和设备修理业 |
宁波银行股份有限公司 | 1997-04-10 | 宁波市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 货币金融服务 |
中天金融集团股份有限公司 | 1994-01-08 | 贵阳市 | 股份有限公司 | 批发业 |
山东黄金矿业股份有限公司 | 2000-01-31 | 济南市 | 股份有限公司 | – |
联华超市股份有限公司 | 1997-04-23 | 上海市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 零售业 |
申通快递股份有限公司 | 2001-11-01 | 台州市 | 股份有限公司 | 邮政业 |
厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1996-10-18 | 厦门市 | 股份有限公司 | 汽车制造业 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1997-04-28 | 连云港市 | 股份有限公司 | 医药制造业 |
广东领益智造股份有限公司 | 1975-07-01 | 江门市 | 股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
长城汽车股份有限公司 | 2001-06-12 | 保定市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 汽车制造业 |
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1984-09-01 | 深圳市 | 股份有限公司 | 批发业 |
重庆小康工业集团股份有限公司 | 2007-05-11 | 重庆市 | 股份有限公司 | 汽车制造业 |
安阳钢铁股份有限公司 | 1996-12-23 | 安阳市 | 股份有限公司 国有企业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
马鞍山钢铁股份有限公司 | 1993-09-01 | 马鞍山市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
中国国际金融股份有限公司 | 1995-07-31 | 北京市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 商务服务业 |
中国人民保险集团股份有限公司 | 1996-08-22 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 商务服务业 |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | 1998-10-28 | 济南市 | 股份有限公司 | 零售业 |
浙江浙能电力股份有限公司 | 1992-03-14 | 杭州市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 电力、热力生产和供应业 |
福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 1992-06-21 | 福州市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 非金属矿物制品业 |
宜宾天原集团股份有限公司 | 1994-01-01 | 宜宾市 | 股份有限公司 | 专用设备制造业 |
福建三钢闽光股份有限公司 | 2001-12-26 | 三明市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
桐昆集团股份有限公司 | 1999-09-27 | 嘉兴市 | 股份有限公司 | 纺织业 |
永泰能源股份有限公司 | 1992-07-30 | 晋中市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
河南豫光金铅股份有限公司 | 2000-01-06 | 省直辖县级行政区划 | 股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 2002-11-04 | 北京市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
国投电力控股股份有限公司 | 1996-06-18 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 商务服务业 |
中华企业股份有限公司 | 1993-10-05 | 股份有限公司 | 房地产业 | |
晶科能源有限公司 | 2006-12-13 | 上饶市 | 有限责任公司 港、澳、台 | 电气机械和器材制造业 |
歌尔股份有限公司 | 2001-06-25 | 潍坊市 | 股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
宝胜科技创新股份有限公司 | 2000-06-30 | 扬州市 | 股份有限公司 | 批发业 |
重药控股股份有限公司 | 1999-05-28 | 重庆市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
平顶山天安煤业股份有限公司 | 1998-03-17 | 平顶山市 | 股份有限公司 | – |
中国石油集团工程股份有限公司 | 1999-04-28 | 克拉玛依市 | 股份有限公司 | 专业技术服务业 |
中国重汽(香港)有限公司 | 2007-01-31 | – | – | |
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 1997-09-23 | 鄂尔多斯市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 批发业 |
安道麦股份有限公司 | 1998-03-27 | 荆州市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 批发业 |
九州通医药集团股份有限公司 | 1999-03-09 | 武汉市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 批发业 |
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 1998-07-09 | 深圳市 | 股份有限公司 | 道路运输业 |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 1999-12-22 | 洛阳市 | 股份有限公司 港、澳、台 | – |
广州白云山医药集团股份有限公司 | 1997-09-01 | 广州市 | 股份有限公司 国有企业 | 医药制造业 |
江苏长电科技股份有限公司 | 1998-11-06 | 无锡市 | 股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
北京汽车股份有限公司 | 2010-09-20 | 北京市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 汽车制造业 |
中储发展股份有限公司 | 1997-01-08 | 天津市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 批发业 |
中国南方航空股份有限公司 | 1995-03-25 | 广州市 | 股份有限公司 港、澳、台 | 航空运输业 |
中航飞机股份有限公司 | 1997-06-18 | 西安市 | 股份有限公司 国有企业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
瑞康医药集团股份有限公司 | 2004-09-21 | 烟台市 | 股份有限公司 | 批发业 |
