公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 所属市区 | 公司类型 | 所属行业 |
国家电网有限公司 | 毛伟明 | 82950000万人民币 | 2003-05-13 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 电力、热力生产和供应业 |
国家开发银行 | 赵欢 | 42124836.5382万人民币 | 1994-07-01 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 货币金融服务 |
中国海洋石油集团有限公司 | 汪东进 | 11380000万人民币 | 1983-02-25 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 燃气生产和供应业 |
中国石油化工集团有限公司 | 张玉卓 | 32654722.2万人民币 | 1983-09-14 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | – |
中国中铁股份有限公司 | 张宗言 | 2457092.9283万人民币 | 2007-09-12 | 北京市 | 股份有限公司 | 土木工程建筑业 |
中国建设银行股份有限公司 | 田国立 | 25001097.7486万人民币 | 2004-09-17 | 北京市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
中国建筑股份有限公司 | 周乃翔 | 3000000万人民币 | 2007-12-10 | 北京市 | 股份有限公司 | 房屋建筑业 |
中国移动通信集团有限公司 | 杨杰 | 30000000万人民币 | 1999-07-22 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
中国银行股份有限公司 | 刘连舸 | 29438779.1241万人民币 | 1983-10-31 | 北京市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
中国石油天然气集团有限公司 | 戴厚良 | 48690000万人民币 | 1990-02-09 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | – |
大连万达集团股份有限公司 | 王健林 | 100000万人民币 | 1992-09-28 | 大连市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
中国宝武钢铁集团有限公司 | 陈德荣 | 5279110.1万人民币 | 1992-01-01 | 有限责任公司 国有企业 | 批发业 | |
太平洋建设集团有限公司 | 邹兆杰 | 1050000万人民币 | 1995-12-07 | 苏州市 | 有限责任公司 | 房屋建筑业 |
大同煤矿集团有限责任公司 | 郭金刚 | 1703464.16万人民币 | 1985-08-04 | 大同市 | 有限责任公司 国有企业 | 保险业 |
招商局集团有限公司 | 李建红 | 1690000万人民币 | 1986-10-14 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 水上运输业 |
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 许宪平 | 750000万人民币 | 1998-03-18 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
中国中车股份有限公司 | 刘化龙 | 2869886.4088万人民币 | 2007-12-28 | 北京市 | 股份有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
物产中大集团股份有限公司 | 王挺革 | 506218.204万人民币 | 1992-12-31 | 杭州市 | 股份有限公司 | 批发业 |
陕西煤业化工集团有限责任公司 | 杨照乾 | 1000000万人民币 | 2004-02-19 | 西安市 | 有限责任公司 国有企业 | 零售业 |
中国航空工业集团有限公司 | 谭瑞松 | 6400000万人民币 | 2008-11-06 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 研究和试验发展 |
山东能源集团有限公司 | 李位民 | 1696084.3569万人民币 | 2010-12-16 | 济南市 | 有限责任公司 国有企业 | 批发业 |
中国南方电网有限责任公司 | 孟振平 | 6000000万人民币 | 2004-06-18 | 广州市 | 有限责任公司 国有企业 | 电力、热力生产和供应业 |
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 李鸿双 | 390519.56万人民币 | 1958-12-31 | 晋城市 | 有限责任公司 国有企业 | 批发业 |
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 游浩 | 419881.6万人民币 | 1980-07-15 | 长治市 | 有限责任公司 国有企业 | 零售业 |
中国远洋海运集团有限公司 | 许立荣 | 1100000万人民币 | 2016-02-05 | 有限责任公司 国有企业 | 水上运输业 | |
中国电子信息产业集团有限公司 | 芮晓武 | 1848225.199664万人民币 | 1989-05-26 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 软件和信息技术服务业 |
阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 翟红 | 758037.23万人民币 | 1985-12-21 | 吕梁市 | 有限责任公司 国有企业 | 零售业 |
江苏沙钢集团有限公司 | 沈彬 | 450000万人民币 | 1996-06-19 | 苏州市 | 有限责任公司 | 金属制品业 |
山西焦煤集团有限责任公司 | 王茂盛 | 1062322.99万人民币 | 2001-10-12 | 太原市 | 有限责任公司 国有企业 | 批发业 |
冀中能源集团有限责任公司 | 杨国占 | 681672.28万人民币 | 2005-12-16 | 邢台市 | 有限责任公司 国有企业 | 资本市场服务 |
海航集团有限公司 | 陈峰 | 6000000万人民币 | 1998-04-16 | 海口市 | 有限责任公司 | 航空运输业 |
中国兵器工业集团有限公司 | 焦开河 | 3830000万人民币 | 1999-06-29 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 专用设备制造业 |
中国人寿保险(集团)公司 | 王滨 | 460000万人民币 | 1996-08-22 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 保险业 |
北京汽车集团有限公司 | 徐和谊 | 1713200.8335万人民币 | 1994-06-30 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 汽车制造业 |
中国中信集团有限公司 | 朱鹤新 | 20531147.635903万人民币 | 1982-09-15 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
国家电力投资集团有限公司 | 钱智民 | 3500000万人民币 | 2003-03-31 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
中国兵器装备集团有限公司 | 徐平 | 3530000万人民币 | 1999-06-29 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
中国华能集团有限公司 | 舒印彪 | 3490000万人民币 | 1989-03-31 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
中国大唐集团有限公司 | 陈飞虎 | 3700000万人民币 | 2003-04-09 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 电力、热力生产和供应业 |
中国航天科工集团公司 | 高红卫 | 720326万人民币 | 1999-06-29 | 北京市 | 国有企业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
中国华电集团有限公司 | 温枢刚 | 3700000万人民币 | 2003-04-01 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
中国第一汽车集团有限公司 | 徐留平 | 3540000万人民币 | 1953-07-15 | 长春市 | 有限责任公司 国有企业 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
新兴际华集团有限公司 | 张雅林 | 518730万人民币 | 1997-01-08 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
中国电力建设集团有限公司 | 晏志勇 | 3186339.01万人民币 | 2011-09-28 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 土木工程建筑业 |
中国建材集团有限公司 | 周育先 | 1713614.628692万人民币 | 1981-09-28 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 房地产业 |
河钢集团有限公司 | 于勇 | 2000000万人民币 | 2008-06-24 | 石家庄市 | 有限责任公司 国有企业 | 资本市场服务 |
中国铝业股份有限公司 | 卢东亮 | 1490379.8236万人民币 | 2001-09-10 | 北京市 | 股份有限公司 | – |
中国冶金科工集团有限公司 | 张兆祥 | 1033855.587073万人民币 | 1982-12-18 | 北京市 | 有限责任公司 | 土木工程建筑业 |
中国民生银行股份有限公司 | 洪崎 | 2836558.5227万人民币 | 1996-02-07 | 北京市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
中国工商银行股份有限公司 | 陈四清 | 35640625.7089万人民币 | 1985-11-22 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 货币金融服务 |
中国农业银行股份有限公司 | 周慕冰 | 34998303.3873万人民币 | 1986-12-18 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 货币金融服务 |
绿地控股集团有限公司 | 张玉良 | 2264901.028万人民币 | 1992-07-17 | 上海市 | 有限责任公司 | 房地产业 |
宝山钢铁股份有限公司 | 邹继新 | 2227434.405万人民币 | 2000-02-03 | 上海市 | 股份有限公司 国有企业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
中国航天科技集团有限公司 | 吴燕生 | 2000000万人民币 | 1999-06-29 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 研究和试验发展 |
中国医药集团有限公司 | 刘敬桢 | 2550657.9351万人民币 | 1987-03-26 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 批发业 |
中国有色矿业集团有限公司 | 王彤宙 | 605304.2872万人民币 | 1997-01-30 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 土木工程建筑业 |
中国电子科技集团有限公司 | 熊群力 | 2000000万人民币 | 2002-02-25 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
天津物产集团有限公司 | 王玉柱 | 264788.9万人民币 | 1992-09-24 | 天津市 | 有限责任公司 国有企业 | 批发业 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 郑杨 | 2935208.0397万人民币 | 1992-10-19 | 股份有限公司 | 货币金融服务 | |
东风汽车集团有限公司 | 竺延风 | 1560000万人民币 | 1991-06-25 | 武汉市 | 有限责任公司 国有企业 | 汽车制造业 |
华为投资控股有限公司 | 赵明路 | 2935256.1113万人民币 | 2003-03-14 | 深圳市 | 有限责任公司 | 科技推广和应用服务业 |
中国南方工业集团公司 | 徐平 | 1855458万人民币 | 1999-06-29 | 北京市 | 国有企业 | 商务服务业 |
上海汽车集团股份有限公司 | 陈虹 | 1168346.1365万人民币 | 1984-04-16 | 股份有限公司 | 汽车制造业 | |
中粮集团有限公司 | 吕军 | 1191992.9万人民币 | 1983-07-06 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 批发业 |
万科企业股份有限公司 | 郁亮 | 1099521.0218万人民币 | 1984-05-30 | 深圳市 | 股份有限公司 | 房地产业 |
中国五矿集团有限公司 | 唐复平 | 1020000万人民币 | 1982-12-09 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 杨悦 | 1000000万人民币 | 1996-08-02 | 延安市 | 有限责任公司 国有企业 | 零售业 |
中国航空油料集团有限公司 | 周强 | 1000000万人民币 | 2002-10-11 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
交通银行股份有限公司 | 任德奇 | 7426272.6645万人民币 | 1987-03-30 | 股份有限公司 国有企业 | 货币金融服务 | |
浙江吉利控股集团有限公司 | 李书福 | 93000万人民币 | 2003-03-24 | 杭州市 | 有限责任公司 | 商务服务业 |
中国铁道建筑集团有限公司 | 陈奋健 | 900000万人民币 | 1990-08-28 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 土木工程建筑业 |
苏宁易购集团股份有限公司 | 张近东 | 931003.9655万人民币 | 1996-05-15 | 股份有限公司 | 零售业 | |
东风汽车集团股份有限公司 | 竺延风 | 861612万人民币 | 2001-05-18 | 武汉市 | 股份有限公司 | 汽车制造业 |
美的集团股份有限公司 | 方洪波 | 657719.6909万人民币 | 2000-04-07 | 佛山市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
中国交通建设集团有限公司 | 刘起涛 | 727402.38297万人民币 | 2005-12-08 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 土木工程建筑业 |
泰康保险集团股份有限公司 | 陈东升 | 272919.707万人民币 | 1996-09-09 | 北京市 | 股份有限公司 | 保险业 |
中国电信集团有限公司 | 柯瑞文 | 21310000万人民币 | 1995-04-27 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
海尔智家股份有限公司 | 梁海山 | 636841.67万人民币 | 1994-03-31 | 青岛市 | 股份有限公司 外商投资企业 | 软件和信息技术服务业 |
山东魏桥创业集团有限公司 | 张波 | 160000万人民币 | 1998-04-14 | 滨州市 | 有限责任公司 | 纺织业 |
恒大地产集团有限公司 | 甄立涛 | 393979.6387万人民币 | 1996-06-24 | 深圳市 | 有限责任公司 | 房地产业 |
中国光大集团股份公司 | 李晓鹏 | 6000000万人民币 | 1990-11-12 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 货币金融服务 |
广州汽车工业集团有限公司 | 曾庆洪 | 303134.4616万人民币 | 2000-10-18 | 广州市 | 有限责任公司 国有企业 | 商务服务业 |
中国华信能源有限公司 | 陈秋途 | 1050000万人民币 | 1980-01-01 | 有限责任公司 | 商务服务业 | |
中国人民保险集团股份有限公司 | 缪建民 | 4422399.0583万人民币 | 1996-08-22 | 北京市 | 股份有限公司 国有企业 | 商务服务业 |
恒力集团有限公司 | 陈建华 | 200200万人民币 | 2002-01-16 | 苏州市 | 有限责任公司 | 批发业 |
中国大恒(集团)有限公司 | 赵忆波 | 30000万人民币 | 1987-08-27 | 北京市 | 有限责任公司 | 批发业 |
联想集团有限公司 | – | 1993-10-05 | – | – | ||
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 孔庆伟 | 906200万人民币 | 1991-05-13 | 上海市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
腾讯科技(北京)有限公司 | 奚丹 | 160万美元 | 2005-03-30 | 北京市 | 有限责任公司 港、澳、台 | 软件和信息技术服务业 |
中国太平保险集团有限责任公司 | 罗熹 | 2526075万人民币 | 1982-02-13 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 保险业 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 戴珊 | 1072526万美元 | 1999-09-09 | 杭州市 | 有限责任公司 港、澳、台 | 软件和信息技术服务业 |
正威国际集团有限公司 | – | 1999-11-22 | – | – | ||
中国联合网络通信股份有限公司 | 王晓初 | 3104096.7687万人民币 | 2001-12-31 | 北京市 | 股份有限公司 | 商务服务业 |
中国船舶重工集团有限公司 | 胡问鸣 | 6300000万人民币 | 1999-06-29 | 北京市 | 有限责任公司 国有企业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
兴业银行股份有限公司 | 高建平 | 2077419.0751万人民币 | 1988-08-22 | 福州市 | 股份有限公司 国有企业 | 货币金融服务 |
招商银行股份有限公司 | 李建红 | 2521984.5601万人民币 | 1987-03-31 | 深圳市 | 股份有限公司 | 货币金融服务 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | 马明哲 | 1828024.141万人民币 | 1988-03-21 | 深圳市 | 股份有限公司 | 保险业 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 徐雷 | 139798.5564万美元 | 2007-04-20 | 北京市 | 有限责任公司 港、澳、台 | 批发业 |
陕西延长石油集团有限责任公司 | – | – | 延安市 | – | ||
国泰人寿保险股份有限公司 | – | – | 乐山市 | – | ||
中国工商银行股份有限公司 | – | 1996-07-18 | – | – | ||
新华人寿保险股份有限公司 | 刘浩凌 | – | 1996-09-28 | 北京市 | 股份有限公司 | 保险业 |
2019世界500强中国企业名录
转载请注明出处,未注明出处不得转载,蜘蛛侠 » 2019世界500强中国企业名录
评论前必须登录!
注册